Total vehicles
16
Available
5
In maintenance
2
Drivers on roster
16
| Unit | Type | Make / Year | Capacity | Driver | Route | Mileage | Fuel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEH-01IL 84-2201 | Semi Truck | Freightliner Cascadia · 2021 | 18,000 kg | Marcus Bell | RTE-01 | 214,800 km | 62% | on route |
| VEH-02NJ 55-9013 | Semi Truck | Volvo VNL 760 · 2022 | 19,500 kg | Yolanda Pierce | RTE-02 | 168,300 km | 48% | on route |
| VEH-03TX 12-7744 | Box Truck | Isuzu NPR-HD · 2020 | 7,200 kg | Hector Alvarez | RTE-03 | 132,650 km | 71% | on route |
| VEH-04OR 33-1180 | Refrigerated Truck | Kenworth T680 · 2023 | 15,000 kg | Nina Kowalski | — | 78,400 km | 35% | maintenance |
| VEH-05AZ 71-3320 | Cargo Van | Mercedes Sprinter 3500 · 2022 | 2,100 kg | Devon Marsh | — | 54,200 km | 88% | available |
| VEH-06MI 90-4417 | Semi Truck | Peterbilt 579 · 2019 | 20,000 kg | Ingrid Halvorsen | RTE-04 | 341,200 km | 54% | on route |
| VEH-07GA 20-8890 | Box Truck | Hino 268A · 2021 | 8,000 kg | Curtis Nwosu | — | 97,600 km | 76% | available |
| VEH-08CO 44-6621 | Cargo Van | Ford Transit 350 · 2023 | 1,900 kg | Rachel Tobin | RTE-05 | 31,900 km | 66% | on route |
| VEH-09CA 68-2204 | Semi Truck | Tesla Semi · 2024 | 17,500 kg | Samuel Ortiz | RTE-06 | 42,700 km | 59% | on route |
| VEH-10TN 11-7365 | Box Truck | Freightliner M2 · 2018 | 7,600 kg | Amara Osei | — | 288,400 km | 22% | maintenance |
| VEH-11IL 58-3312 | Cargo Van | RAM ProMaster 2500 · 2021 | 1,800 kg | Bradley Finch | RTE-07 | 88,300 km | 41% | on route |
| VEH-12NJ 44-7113 | Refrigerated Truck | Volvo VNR Electric · 2023 | 13,500 kg | Lucia Ferrante | — | 61,200 km | 82% | available |
| VEH-13TX 99-3047 | Semi Truck | Mack Anthem · 2020 | 19,000 kg | Owen Castellano | RTE-08 | 199,450 km | 37% | on route |
| VEH-14CA 22-1764 | Cargo Van | Nissan NV2500 · 2019 | 1,700 kg | Priscilla Vance | — | 121,800 km | 69% | available |
| VEH-15GA 66-0419 | Semi Truck | International LT · 2022 | 18,500 kg | Terrence Mobley | RTE-09 | 143,900 km | 58% | on route |
| VEH-16MI 77-4502 | Box Truck | Chevrolet LCF 5500 · 2020 | 6,800 kg | — | — | 110,300 km | 74% | available |
Active Assignments
VEH-01on route
Midwest Corridor A
Marcus Bell · ETA 2026-08-10 11:24
VEH-02on route
Atlantic Express
Yolanda Pierce · ETA 2026-08-10 10:50
VEH-03on route
Gulf Shuttle
Hector Alvarez · ETA 2026-08-10 12:36
VEH-06on route
Great Lakes Loop
Ingrid Halvorsen · ETA 2026-08-10 12:24
VEH-08on route
Front Range Run
Rachel Tobin · ETA 2026-08-10 11:45
VEH-09on route
Pacific Coastal
Samuel Ortiz · ETA 2026-08-10 14:12
VEH-11on route
Chicago Metro Last-Mile
Bradley Finch · ETA 2026-08-10 12:00
VEH-13on route
Lone Star Southbound
Owen Castellano · ETA 2026-08-10 09:46
VEH-15on route
Southeast Relay
Terrence Mobley · ETA 2026-08-10 11:56